
SV蒂尔米奇
SVTillmitsch
球队市值:0
所属联赛 | : | 奥丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | SV蒂尔米奇(英文名:SVTillmitsch,粤语名:), 是奥丁联赛的一支足球俱乐部,当前SV蒂尔米奇的市值为:0,SV蒂尔米奇共有球员2人,外籍球员2人,我们将为你实时更新SV蒂尔米奇赛事数据信息。 |
SV蒂尔米奇荣誉榜
-
施蒂利亚杯冠军x 1
2024-2025 -
升入丁级联赛x 1
2022-2023
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
全部
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | SV蒂尔米奇 | 已签约 | ||
2023-07-01 | SV蒂尔米奇 | 已签约 | ||
2023-01-20 | 卡芬堡 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 格拉茨AK | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 卡芬堡 | 已解约 | ||
2019-07-15 | SV雷布林市 | 已签约 | ||
2019-01-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 沃尔夫斯贝格 | 已解约 | ||
2015-07-01 | 卡尔斯多夫 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 杜斯兰堡 | 已签约 | ||
2015-01-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-12-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-11-29 | 格罗迪SV | 已解约 | ||
2011-07-01 | SV蒂尔米奇 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 卡尔斯多夫 | 已签约 | ||
2005-01-21 | AKA格拉泽AK U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-20 | SV蒂尔米奇 | 已签约 | ||
2021-07-01 | SV蒂尔米奇 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 卡芬堡 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-15 | 卡芬堡 | 已签约 | ||
2019-01-23 | 格拉茨AK | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-07-01 | SV雷布林市 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 沃尔夫斯贝格 | 已签约 | ||
2015-01-22 | 卡尔斯多夫 | 已签约 | ||
2013-11-29 | 自由球员 | 已解约 | ||
2013-07-01 | 杜斯兰堡 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 格罗迪SV | 已签约 | ||
2009-07-01 | SV蒂尔米奇 | 已签约 | ||
2005-01-21 | 卡尔斯多夫 | 已签约 | ||
2004-07-01 | AKA格拉泽AK U19 | 已签约 |